Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Soger
Certificação: CE RoSH ISO9001
Número do modelo: Cat5e-0501
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 200pcs
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: Saco poli de bag/PE/embalagem cartão da bolha/embalagem da caixa de presente/caixa da caixa que emba
Tempo de entrega: 5-8days
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union
Habilidade da fonte: 10000 medidores/dia
Condutor: |
Puro revista/alumínio folheado de cobre |
Calibre de fio: |
24/26/28/30AWG |
Revestimento: |
PVC/LSOH |
Aplicação: |
Redes de Computadores |
Padrão: |
TIA/EIA 568B1; ISO/IEC É 11801; EN50173 |
Termos do pagamento: |
L/C; T; T; PAYPAL; |
Condutor: |
Puro revista/alumínio folheado de cobre |
Calibre de fio: |
24/26/28/30AWG |
Revestimento: |
PVC/LSOH |
Aplicação: |
Redes de Computadores |
Padrão: |
TIA/EIA 568B1; ISO/IEC É 11801; EN50173 |
Termos do pagamento: |
L/C; T; T; PAYPAL; |
ISDN - VoIP
TOKEN RING 4/16 de Mbits - 100 VG-AnyLAN
TP-PMD/TP-DDI - ATM 155, 622,1200 Mbits
ETHERNET: 10 T baixos, 100 Tx baixo,
100 T4 baixos, 1000 T baixos
Especificação:
PVC do CAT 5E de UTP | ||||||
Nome do produto/código: PVC do gato 5E de UTP | Desempenho | |||||
Frequência | RL | Atenuação | EM SEGUIDA | PSNEXT | ||
Aplicação | (Megahertz) | (DB) | (dB/100m) | |||
100 Base-T4 | mínimo. | máximo | (DB) | |||
Base-TX 100 | 0,722 | 22,60 | 1,82 | 67,00 | 64,00 | |
100VG - AnyLAN | 1,000 | 20,20 | 2,00 | 65,30 | 62,30 | |
Base-T 1000 (Gigabit Ethernet) | 4,000 | 23,00 | 4,10 | 56,30 | 53,30 | |
155 Mbps ATM | 8,000 | 24,50 | 5,80 | 51,80 | 48,80 | |
622 Mbps EM | 10,00 | 25,00 | 6,50 | 50,30 | 47,30 | |
Padrão de referência | 16,00 | 25,00 | 8,20 | 47,30 | 44,30 | |
EIA/TIA 568B & ISO/IEC 11801 | 20,00 | 25,00 | 9,30 | 45,80 | 42,80 | |
Construção do cabo | 25,00 | 24,30 | 10,4 | 44,30 | 41,30 | |
Condutor | Cobre desencapado contínuo | 31,25 | 23,60 | 11,70 | 42,90 | 39,90 |
Calibre de diâmetro de fios | 24 | 62,50 | 21,50 | 17,00 | 38,40 | 35,40 |
Maestro Diameter (milímetros) | 0,5 | 100,00 | 20,10 | 22,00 | 35,30 | 32,30 |
Isolação | PE contínuo | Frequência | ELFEXT | PSELFEXT | ACR | |
Espessura média (milímetros) | 0,217 | (Megahertz) | ||||
Diâmetro da isolação (milímetros) | 0,95 | (DB) | (DB) | (DB) | ||
0,722 | 66,00 | 63,00 | 65,00 | |||
Revestimento | PVC/FRPVC | 1,000 | 63,8 | 60,8 | 63,30 | |
Espessura (milímetros) | 1,1 | 4,000 | 51,7 | 48,7 | 52,20 | |
Diâmetro (milímetros) | 5,20 | 8,000 | 45,7 | 42,7 | 46,00 | |
10,00 | 43,8 | 40,8 | 43,80 | |||
Identificação do núcleo/código de cor | De acordo com o pedido do cliente | 16,00 | 39,7 | 36,7 | 39,10 | |
Raio de curvatura | diâmetro 6xOverall | 20,00 | 37,7 | 34,7 | 36,50 | |
25,00 | 35,8 | 32,8 | 33,90 | |||
31,25 | 33,9 | 30,9 | 31,20 | |||
Desempenho de fogo | 62,50 | 27,8 | 24,8 | 21,40 | ||
Teste da propagação de chama a IEC 60332-Part-1 (PVC) Teste da propagação de chama a IEC 1 de 60332 partes e a parte 3 (FRPVC) |
100,00 | 23,8 | 20,8 | 13,30 | ||
Desempenho elétrico | ||||||
Max.Conductor DC Resistance no ℃ 20 (Ω/Km) | < 93=""> | |||||
Temperatura de funcionamento (℃) | 70 | |||||
Velocidade da propagação | 68% | |||||
Impedância (ohm) | 100 ±15 |
Features&Benefits:
· Cabo unshielded contínuo
· Oferece características de desempenho superiores através da escala de frequência