Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangzhou, China
Marca: Soger
Certificação: CE, RoHS
Número do modelo: S-6005735
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 50 Rolls
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: 305 medidores de caixa
Tempo de entrega: 10 - Dia de 15 trabalhos
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal
Habilidade da fonte: 5000 caixa /Day
Nome do produto: |
cabo de 4Pairs UTP Cat6 |
Condutor: |
CCA/Because 0.57mm 23AWG ou personalizado |
Revestimento: |
PVC/PE/LSZH |
Diâmetro exterior: |
6.00mm ou personalizado |
Comprimento: |
305m 1000ft /500meter ou personalizado |
Tipo: |
UTP |
Número de condutor: |
8 |
Isolação: |
HDPE |
Cor: |
Cinza/azul/alaranjado ou personalizada |
Pacote: |
Caixa de madeira do carretel/tração |
Nome do produto: |
cabo de 4Pairs UTP Cat6 |
Condutor: |
CCA/Because 0.57mm 23AWG ou personalizado |
Revestimento: |
PVC/PE/LSZH |
Diâmetro exterior: |
6.00mm ou personalizado |
Comprimento: |
305m 1000ft /500meter ou personalizado |
Tipo: |
UTP |
Número de condutor: |
8 |
Isolação: |
HDPE |
Cor: |
Cinza/azul/alaranjado ou personalizada |
Pacote: |
Caixa de madeira do carretel/tração |
Revestimento de PVC do cabo da rede de Gigabit Ethernet Cat6 LAN Cable 23AWG UTP
Cat6 LAN Cable Specification:
| Cat6 LAN Cable | ||
| Tipo de cabo | Cat6 U/UTP | |
| Comprimento pelo rolo | 305M ou personalizado | |
| Pares | 4P | |
| Condutor | Material | Cobre desencapado |
| Diâmetro | 23AWG | |
| Isolação | Material | HDPE |
| Diâmetro | ± 0.02mm de 0.98mm | |
| Código de cor | Laranja/branco - laranja | |
| Verde/branco - verde | ||
| Azul/branco - azul | ||
| Brown/branco - Brown | ||
| Cruz Seperator | Material | PE |
| Ripcord | Material | Nylon |
| Revestimento | Material | PVC |
| Espessura | ± 0.03mm de 0.55mm | |
| O.D. externo. | 6,0 ± 0.2mm | |
| Superfície | Brilhante e liso | |
| Cores | Etc. branco, cinzento, azul, amarelo, vermelho, verde, alaranjado. | |
Cat6 LAN Cable Electrical Characteristics:
| Frequência (megahertz) | Impedância (ohm) | Perda de retorno (≥dB) | Atenuação (≤dB/100m) | SEGUINTE (≥dB/100m) | ELFEXT (≥dB/100m) | PS-NEXT (≥dB/100m) | PS-ELFEXT (≥dB/100m) | Enviesamento do atraso (ns/100m) | NVP |
| 1 | 100±15 | 20,0 | 1,9 | 74,3 | 67,8 | 72,3 | 64,8 | ≤45 | 68% |
| 4 | 23,0 | 3,7 | 65,3 | 55,8 | 63,3 | 57,7 | |||
| 10 | 25,0 | 5,9 | 59,3 | 47,8 | 57,3 | 44,8 | |||
| 16 | 25,0 | 7,5 | 56,3 | 43,7 | 54,3 | 40,7 | |||
| 20 | 25,0 | 8,4 | 54,8 | 41,8 | 52,8 | 38,7 | |||
| 31,25 | 23,6 | 10,6 | 51,9 | 37,9 | 49,9 | 34,9 | |||
| 62,5 | 21,5 | 15,4 | 47,4 | 31,9 | 45,4 | 28,8 | |||
| 100 | 20,0 | 19,8 | 44,3 | 27,8 | 42,3 | 24,8 | |||
| 150 | 18,8 | 25,1 | 41,4 | 23,9 | 39,4 | 20,9 | |||
| 200 | 18,0 | 29,0 | 39,8 | 21,8 | 37,8 | 18,7 | |||
| 250 | 17,3 | 32,8 | 38,3 | 19,8 | 36,3 | 16,8 | |||
| * 350 | 100 ± 20 | 16,3 | 39,8 | 36,1 | 16,9 | 34,1 | 13,9 | ||
| * 400 | 15,9 | 43,0 | 35,3 | 15,7 | 33,7 | 12,7 | |||
| * 450 | 100 ± 22 | 15,5 | 46,3 | 34,3 | 14,7 | 32,5 | 11,7 | ||
| * 500 | 15,2 | 48,9 | 33,8 | 13,8 | 31,8 | 10,8 | |||
| * 550 | 14,9 | 51,8 | 33,2 | 12,9 | 31,2 | 9,9 |
Observações: * são os valores de referência
Aplicações:
![]()