Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo: | cabo de fibra ótica de 288 núcleos | Número de núcleos: | 2~218 núcleos |
---|---|---|---|
Membro de força central: | fio de aço | Blindado: | Fita de aço |
Bainha exterior: | PE | Tubo fraco: | PBT |
Aplicação: | Para o canal |
2-218 cabo de fibra ótica fraco GYTS do encalhamento do tubo do núcleo
Propriedades:
Fita de aço blindada que fornece a bainha exterior do anti-PE máximo
Bala da pistola pneumática resistente
Campos aplicáveis:
Uma comunicação e LAN interurbanos
Apropriado para o canal, especialmente para a umidade-prova.
A instalação: Canal.
Parâmetros técnicos:
Artigo | Unidade | Índice | ||||||||
Núcleo não. | / | 2--30 | 32--36 | 38-60 | 62-72 | 74-84 | 86-96 | 98-108 | 110-120 | 122-132 |
Diâmetro | milímetro | 9,8 | 10,1 | 10,4 | 11,1 | 12 | 12,7 | 13,4 | 14,1 | 14,8 |
Peso de unidade | kg/km | 95 | 105 | 108 | 120 | 135 | 150 | 170 | 185 | 200 |
Tensão de Max.Allowable | N | 1500/600 (a curto prazo/prazo) | ||||||||
Esmagamento de Max.Allowable | N/100mm | 1000/300 (a curto prazo/prazo) | ||||||||
Atenuação | dB/km | below0.36dB/km@1310nm, below0.22dB/km@1550nm | ||||||||
Raio de curvatura mínimo | milímetro | Durante a instalação 20D, durante o serviço 10D | ||||||||
Temperatura de funcionamento | grau | -40~ +60 |
Estrutura de produto:
Tubo Color&Characteristics da fibra:
A fibra e a cor fraca do tubo de acordo com EIA/TIA 598B
Cor da fibra | Azul | Alaranjado | Verde | Brown | Cinzento | Branco | Vermelho | Preto | Amarelo | Violeta | Rosa | Aqua |
Cor do tubo | Azul | Alaranjado | Verde | Brown | Cinzento | Branco | Vermelho | Preto | Amarelo | Violeta | Rosa | Aqua |
Taiwan | Azul | Amarelo | Verde | Vermelho | Violeta | Branco | Brown | Preto | Aqua | Alaranjado | Rosa | Cinzento |
Pacote & Shippent:
Pessoa de Contato: export